大学まで1.5㎞ 徒歩19分
賃料 | 25,000円 |
---|---|
管理費・共益費 | 2,000円 |
間取り | 1K(洋室6帖) |
状況 | 空 (入居可能日:即時) |
所在地 | 山口県山陽小野田市小野田4726 -6 |
---|---|
交通 | 小野田線 雀田駅 徒歩12分 |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | |
仲介料 | 賃料の1ヶ月分+消費税 |
家財保険料 | 17,000円 |
保証料 | 15,000円 |
本日契約された場合の初期費用の例です。
※家財保険料や保証料など、若干異なる場合があります。
敷金 | ¥25,000 |
---|---|
仲介手数料 | ¥27,500 |
家財保険料 | ¥17,000 |
保証料 | ¥15,000 |
(当月分:入居月)
日割り家賃 | ¥13,333 |
---|---|
日割り共益費 | ¥1,066 |
月額保証料 | ¥800 |
(翌月分:前家賃)
家賃 | ¥25,000 |
---|---|
共益費 | ¥2,000 |
月額保証料 | ¥1,500 |
合計 | ¥128,199 |
---|
設備 | 給湯、シャワー、室内洗濯機置場、駐輪場、ベランダ、エアコン、照明器具、都市ガス、物置、インターネット使用料不要、Wifi |
---|---|
その他の設備 | ユニットバス |
備考・その他 | 月額保証料 1,500円/月 駐車場近隣 3,000円/月 |
部屋番号 | |
---|---|
部屋面積 | 20.4㎡ |
開口向き | 南 |
築年月 | 1990年2月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 3階建 2階部分 |
部屋番号 | 賃料 | 共益費 | 間取り | 専用面積 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
323 | 25,000円 | 2,000円 | 1K | 20.4㎡ | 満(入居可能日:2025年4月1日) |
333 | 25,000円 | 2,000円 | 1K | 20.4㎡ | 満(入居可能日:2025年4月1日) |
取引態様:仲介 広告有効期限:2025年03年13日
山口東京理科大学学生アパート情報センターは、運営会社の経験豊富な情報を元に、山口東京理科大学の学生に適した物件のみを厳選して掲載しております。
入退去のトラブルの有無や物件の状態、学校からの距離などを評価分析し、適切な物件をご案内いたします。