新築☆
学生さん専用アパートです
山口東京理科大学に通いやすいエリアです
賃料 | 47,500~49,000円 |
---|---|
管理費・共益費 | |
間取り | 1K |
状況 | 空 (入居可能日:予定 2025年3月1日) |
所在地 | 山口県山陽小野田市大学通2丁目8-15 |
---|---|
交通 | 小野田線 雀田駅 徒歩2分 |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
仲介料 | 賃料の1ヶ月分+消費税 |
家財保険料 | 14,500円 |
保証料 | 15,000円 |
駐車料 | 3,300円 |
本日契約された場合の初期費用の例です。
※家財保険料や保証料など、若干異なる場合があります。
敷金 | ¥47,500 |
---|---|
礼金 | ¥95,000 |
仲介手数料 | ¥52,250 |
家財保険料 | ¥14,500 |
保証料 | ¥15,000 |
(当月分:入居月)
日割り家賃 | ¥22,166 |
---|---|
駐車料 | ¥1,540 |
月額保証料 | ¥700 |
(翌月分:前家賃)
家賃 | ¥47,500 |
---|---|
駐車料 | ¥3,300 |
月額保証料 | ¥1,500 |
合計 | ¥300,956 |
---|
設備 | バストイレ別、温水洗浄便座、給湯、シャワー、室内洗濯機置場、モニター付インターホン、駐輪場、ベランダ、エアコン、照明器具、プロパンガス、フローリング、収納、インターネット使用料不要、Wifi、宅配BOX、敷地内ごみ置き場 |
---|---|
その他の設備 | オートロックはありません 新築2棟が並んで建っています こちらは道路より向かって左側の建物です |
備考・その他 | 画像はイメージです。実際のお部屋と異なる場合は、現況を優先します。 山口東京理科大学 学生さん専用です 月額保証料(家賃総額の3%、最低保証料1500円) |
部屋番号 | |
---|---|
部屋面積 | 27.45㎡ |
開口向き | 不明 |
築年月 | 2024年3月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 2階建 |
部屋番号 | 賃料 | 共益費 | 間取り | 専用面積 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 48,000円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
102 | 47,500円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
103 | 47,500円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
105 | 47,500円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
106 | 47,500円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
107 | 47,500円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
108 | 47,500円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
110 | 48,000円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
202 | 48,500円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
203 | 48,500円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
205 | 48,500円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
206 | 48,500円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
207 | 48,500円 | 0円 | 1K | 27.45㎡ | 空(入居可能日:2025年3月1日) |
取引態様:仲介 広告有効期限:2025年02年18日
山口東京理科大学学生アパート情報センターは、運営会社の経験豊富な情報を元に、山口東京理科大学の学生に適した物件のみを厳選して掲載しております。
入退去のトラブルの有無や物件の状態、学校からの距離などを評価分析し、適切な物件をご案内いたします。